Стандартные многослойные керамические SMD конденсаторы.
В данном разделе представлены стандартные многослойные керамические конденсаторы SYFER для поверхностного монтажа с номинальным рабочим напряжением от 10 В до 500 В.
Компания SYFER производит низковольтные многослойные чип-конденсаторы размером от 0603 до 8060 с номинальной емкостью от 0,47 пФ до 22 мкФ.
В ниже приведенной таблице показан краткий перечень номиналов.
Максимальная емкость низковольтных чип-конденсаторов SYFER в зависимости от размера и напряжения
| Размер | Диэлектрик | Номинальное напряжение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 В | 16 В | 25 В | 50/63 В | 100 В | 200/250 В | 500 В | ||
| 0603 | C0G/NP0 | 3,9 нФ | 1,5 нФ | 1,0 нФ | 470 пФ | 330 пФ | 100 пФ | 68 пФ |
| X7R | 100 нФ | 100 нФ | 56 нФ | 47 нФ | 12 нФ | 5,6 нФ | 1,5 нФ | |
| X5R | 150 нФ | 120 нФ | 100 нФ | 68 нФ | ||||
| 0805 | C0G/NP0 | 15 нФ | 6,8 нФ | 4,7 нФ | 2,7 нФ | 1,8 нФ | 680 пФ | 330 пФ |
| X7R | 300 нФ | 330 нФ | 220 нФ | 220 нФ | 56 нФ | 33 нФ | 10 нФ | |
| X5R | 680 нФ | 470 нФ | 390 нФ | 330 нФ | ||||
| 1206 | C0G/NP0 | 47 нФ | 22 нФ | 15 нФ | 10 нФ | 6,8 нФ | 2,2 нФ | 1,5 нФ |
| X7R | 1,0 мкФ | 1,0 мкФ | 820 нФ | 470 нФ | 180 нФ | 120 нФ | 47 нФ | |
| X5R | 1,5 мкФ | 1,2 мкФ | 1,0 мкФ | 680 нФ | ||||
| 1210 | C0G/NP0 | 100 нФ | 33 нФ | 22 нФ | 18 нФ | 12 нФ | 6,8 нФ | 3,9 нФ |
| X7R | 1,5 мкФ | 1,5 мкФ | 1,2 мкФ | 1,0 мкФ | 470 нФ | 220 нФ | 120 нФ | |
| X5R | 3,3 мкФ | 2,7 мкФ | 2,2 мкФ | 1,5 мкФ | ||||
| 1808 | C0G/NP0 | 100 нФ | 33 нФ | 27 нФ | 18 нФ | 12 нФ | 4,7 нФ | 3,3 нФ |
| X7R | 1,5 мкФ | 1,5 мкФ | 1,2 мкФ | 680 нФ | 390 нФ | 220 нФ | 120 нФ | |
| X5R | 2,7 мкФ | 2,2 мкФ | 1,5 мкФ | 1,0 мкФ | ||||
| 1812 | C0G/NP0 | 220 нФ | 100 нФ | 68 нФ | 47 нФ | 27 нФ | 12 нФ | 10 нФ |
| X7R | 3,3 мкФ | 3,3 мкФ | 2,2 мкФ | 2,2 мкФ | 1,0 мкФ | 560 нФ | 330 нФ | |
| X5R | 10 мкФ | 6,8 мкФ | 4,7 мкФ | 3,3 мкФ | ||||
| 1825 | C0G/NP0 | 470 нФ | 150 нФ | 100 нФ | 68 нФ | 47 нФ | 22 нФ | 15 нФ |
| X7R | 4,7 мкФ | 4,7 мкФ | 3,9 мкФ | 1,8 мкФ | 1,2 мкФ | 1,0 мкФ | 560 нФ | |
| X5R | 15 мкФ | 12 мкФ | 10 мкФ | 6,8 мкФ | ||||
| 2220 | C0G/NP0 | 470 нФ | 150 нФ | 100 нФ | 68 нФ | 47 нФ | 22 нФ | 15 нФ |
| X7R | 5,6 мкФ | 5,6 мкФ | 4,7 мкФ | 3,3 мкФ | 2,2 мкФ | 1,0 мкФ | 560 нФ | |
| X5R | 18 мкФ | 12 мкФ | 10 мкФ | 6,8 мкФ | ||||
| 2225 | C0G/NP0 | 560 нФ | 220 нФ | 150 нФ | 100 нФ | 68 нФ | 27 нФ | 22 нФ |
| X7R | 6,8 мкФ | 6,8 мкФ | 5,6 мкФ | 3,3 мкФ | 2,7 мкФ | 1,5 мкФ | 820 нФ | |
| X5R | 22 мкФ | 15 мкФ | 12 мкФ | 10 мкФ | ||||
| 3640 | C0G/NP0 | 220 нФ | 180 нФ | 82 нФ | 56 нФ | |||
| X7R | 10 мкФ | 5,6 мкФ | 3,3 мкФ | 1,0 мкФ | ||||
| 5550 | C0G/NP0 | 390 нФ | 330 нФ | 120 нФ | 100 нФ | |||
| X7R | 15 мкФ | 10 мкФ | 5,6 мкФ | 1,8 мкФ | ||||
| 8060 | C0G/NP0 | 680 нФ | 560 нФ | 270 нФ | 180 нФ | |||
| X7R | 22 мкФ | 15 мкФ | 10 мкФ | 3,3 мкФ | ||||
| 10 В | 16 В | 25 В | 50/63 В | 100 В | 200/250 В | 500 В | ||
Дополнительные материалы
Полимерные выводы FlexyCap (237,68 Кб)
Качество и надежность материалов (362,03 Кб)
Разлом керамического конденсатора (184,07 Кб)
Старение диэлектриков (356,75 Кб)
Наличие вредных веществ (597,87 Кб)
Конденсаторы для электронного балласта (224,96 Кб)
Упаковочные этикетки (130,91 Кб)
Каталоги
Сводная таблица SMD-конденсаторов SYFER (184,81 Кб)
Каталог многослойных конденсаторов SYFER (3213,02 Кб)
Техническая документация
Материалы диэлектриков (176,93 Кб)
Габариты чип-конденсаторов (53,89 Кб)
Хранение и пайка чип-конденсаторов (171,65 Кб)
Упаковка чип-конденсаторов (96,08 Кб)

