Помехоподавляющие фильтры с резьбовым креплением
SYFER выпускает ряд фильтров, которые закрепляются на панель при помощи резьбового соединения. Коруса фильтров могут иметь как шестигранное, так и цилиндрическое исполнение.
Применяются в аэрокосмической технике, аппаратуре связи и микроволновых модулях.
При производстве помехоподавляющих фильтров этого типа SYFER применяет только C0G и X7R керамику. Диэлектрические материалы с худшими характеристиками не используются. Данный факт позволяет минимизировать потери на экстремальных температурах.
Резьбовые фильтры предназначены для работы при номинальном напряжении до 3 кВ.
Максимальная номинальная емкость - до 2,2 мкФ.
| Серия | Тип резьбы | Описание | Схема | Емкость |
|---|---|---|---|---|
| SFNO | M2,5 | 3,5 мм, цилиндрический корпус | C-фильтр | 10 пФ - 10 нФ |
| SFAA | 4-40 UNC | 4,0 мм, гексагональный корпус | C-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFAJ | M3 | 4,0 мм, гексагональный корпус | C- и LC-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFAB | 6-32 UNC | 4,0 мм, гексагональный корпус | C- и LC-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFKB | 6-32 UNC | 4,4 мм, цилиндрический корпус | C- и LC-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFAK | M3,5 | 4,0 мм, гексагональный корпус | C-, LC- и T-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFKK | M3,5 | 4,4 мм, цилиндрический корпус | C-, LC- и T-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFBC | 8-32 UNC | 4,75 мм, гексагональный корпус | C-, LC- и Pi-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFBL | M4 | 4,75 мм, гексагональный корпус | C-, LC- и Pi-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFBD | 12-32 UNEF | 4,75 мм, гексагональный корпус | C-, LC-, T- и Pi-фильтр | 10 пФ - 94 нФ |
| SFCD | 12-32 UNEF | 6,35 мм, гексагональный корпус | C-, LC- и Pi-фильтр | 10 пФ - 470 нФ |
| SFCI | 2BA | 6,35 мм, гексагональный корпус | C- и LC-фильтр | 10 пФ - 470 нФ |
| SFBM | M5 | 4,75 мм, гексагональный корпус | C-, LC-, T- и Pi-фильтр | 10 пФ - 94 нФ |
| SFCM | M5 | 6,35 мм, гексагональный корпус | C- и LC-фильтр | 10 пФ - 470 нФ |
| SFLM | M5 | 6,0 мм, цилиндрический корпус | C-, LC-, T- и Pi-фильтр | 10 пФ - 94 нФ |
| SFTM | M5 | 6,35 мм, гексагональный корпус, низкопрофильный | C-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFUM | M5 | 6,0 мм, цилиндрический корпус, низкопрофильный | C-фильтр | 10 пФ - 47 нФ |
| SFJE | 1/4-28 UNF | 9,8 мм, цилиндрический корпус, 50 В - 500 В | C- и LC-фильтр | 10 нФ - 2,2 мкФ |
| SFJE | 1/4-28 UNF | 9,8 мм, цилиндрический корпус, 1 кВ - 3 кВ | C- и LC-фильтр | 100 пФ - 68 нФ |
| SFJN | M6 | 9,8 мм, цилиндрический корпус, 50 В - 500 В | C- и LC-фильтр | 10 нФ - 2,2 мкФ |
| SFJN | M6 | 9,8 мм, цилиндрический корпус, 1 кВ - 3 кВ | C- и LC-фильтр | 100 пФ - 68 нФ |
| SFCMV | M5 | Варисторный фильтр | C-фильтр/варистор | 1 нФ - 10 нФ |
| SFJEB | 1/4-28 UNF | Фильтр для согласованных линий | C-фильтр | 4,7 нФ - 100 нФ |
Техническая документация на помехоподавляющие фильтры с резьбовым креплением (2095,52 Кб)
Каталоги
Сводная таблица фильтров SYFER (181,70 Кб)
Полный каталог фильтров SYFER (5532,38 Кб)
Техническая документация
Монтаж и пайка фильтров (60,20 Кб)
Общая информация о фильтрах (206,41 Кб)

