Высоковольтные кермические чип-конденсаторы от 630 В до 6 кВ.
SYFER TECHNOLOGY производит многослойные керамические чип-конденсаторы на номинальное рабочее напряжение до 6 кВ. Высоковольтные SMD-конденсаторы выпускается в корпусах от 0603 до 8060, номинальной емкостью от 1 пФ до 2,2 мкФ.
В нижеприведенной таблице кратко представлены основные типоразмеры и номиналы высоковольтных конденсаторов поверхностного монтажа.
Более полная информация доступна в полном каталоге.
Благодаря обширной номенклатуре SYFER занимает лидирующие позиции в числе мировых поставщиков высоковольтных многослойных керамических конденсаторов.
Максимальная емкость высоковольтных конденсаторов
| Размер | Диэлектрик | Напряжение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 В | 1,0 кВ | 1,2 кВ | 1,5 кВ | 2,0 кВ | 2,5 кВ | 3,0 кВ | 4,0 кВ | 5,0 кВ | 6,0 кВ | ||
| 0603 | C0G/NP0 | ||||||||||
| X7R | |||||||||||
| 0805 | C0G/NP0 | 180 пФ | 100 пФ | ||||||||
| X7R | 6,8 нФ | 4,7 нФ | |||||||||
| 1206 | C0G/NP0 | 1,0 нФ | 470 пФ | 220 пФ | 150 пФ | 100 пФ | |||||
| X7R | 33 нФ | 27 нФ | 15 нФ | 10 нФ | 2,2 нФ | ||||||
| 1210 | C0G/NP0 | 1,8 нФ | 1,0 нФ | 680 пФ | 470 пФ | 220 пФ | |||||
| X7R | 47 нФ | 33 нФ | 10 нФ | 6,8 нФ | 4,7 нФ | ||||||
| 1808 | C0G/NP0 | 2,2 нФ | 1,2 нФ | 1,0 нФ | 680 пФ | 270 пФ | 220 пФ | 180 пФ | 150 пФ* | 82 пФ* | 56 пФ* |
| X7R | 68 нФ | 47 нФ | 10 нФ | 6,8 нФ | 4,7 нФ | 1,5 нФ | 1,2 нФ | 1,0 нФ* | 680 пФ* | 390 пФ* | |
| 1812 | C0G/NP0 | 5,6 нФ | 3,3 нФ | 2,2 нФ | 1,5 нФ | 820 пФ | 680 пФ | 470 пФ | 390 пФ* | 270 пФ* | 220 пФ* |
| X7R | 180 нФ | 100 нФ | 33 нФ | 22 нФ | 10 нФ | 3,3 нФ | 2,7 нФ | 2,2 нФ* | 1,2 нФ* | 1,0 нФ* | |
| 1825 | C0G/NP0 | 8,2 нФ | 4,7 нФ | 3,9 нФ | 2,7 нФ | 1,2 нФ | 1,0 нФ | 820 пФ | 680 пФ* | 470 пФ* | 330 пФ* |
| X7R | 180 нФ | 120 нФ | 68 нФ | 47 нФ | 10 нФ | 6,8 нФ | 3,9 нФ | 2,2 нФ* | 1,8 нФ* | 1,5 нФ* | |
| 2220 | C0G/NP0 | 10 нФ | 8,2 нФ | 4,7 нФ | 3,3 нФ | 1,8 нФ | 1,5 нФ | 1,2 нФ | 1,0 нФ* | 680 пФ* | 470 пФ* |
| X7R | 330 нФ | 120 нФ | 82 нФ | 47 нФ | 27 нФ | 8,2 нФ | 6,8 нФ | 4,7 нФ* | 3,9 нФ* | 2,2 нФ* | |
| 2225 | C0G/NP0 | 15 нФ | 10 нФ | 6,8 нФ | 4,7 нФ | 2,2 нФ | 1,8 нФ | 1,5 нФ | 1,2 нФ* | 820 пФ* | 560 пФ* |
| X7R | 390 нФ | 150 нФ | 100 нФ | 68 нФ | 33 нФ | 12 нФ | 8,2 нФ | 5,6 нФ* | 4,7 нФ* | 2,7 нФ* | |
| 3640 | C0G/NP0 | 39 нФ | 22 нФ | 18 нФ | 12 нФ | 5,6 нФ | 4,7 нФ | 2,2 нФ | 1,0 нФ | 560 пФ | |
| X7R | 680 нФ | 180 нФ | 150 нФ | 100 нФ | 47 нФ | 33 нФ | 22 нФ | 6,8 нФ | |||
| 5550 | C0G/NP0 | 68 нФ | 39 нФ | 33 нФ | 22 нФ | 10 нФ | 6,8 нФ | 4,7 нФ | 2,2 нФ | 1,5 нФ | |
| X7R | 1,2µF | 390 нФ | 220 нФ | 150 нФ | 82 нФ | 68 нФ | 47 нФ | 15 нФ | 10 нФ | ||
| 8060 | C0G/NP0 | 150 нФ | 68 нФ | 47 нФ | 33 нФ | 18 нФ | 12 нФ | 8,2 нФ | 4,7 нФ | 3,3 нФ | |
| X7R | 2,2µF | 1,0µF | 470 нФ | 330 нФ | 150 нФ | 100 нФ | 82 нФ | 33 нФ | 22 нФ | ||
| 630 В | 1,0 кВ | 1,2 кВ | 1,5 кВ | 2,0 кВ | 2,5 кВ | 3,0 кВ | 4,0 кВ | 5,0 кВ | 6,0 кВ | ||
* - требуют защитного покрытия после монтажа на плату
Дополнительные материалы
Полимерные выводы FlexyCap (237,68 Кб)
Качество и надежность материалов (362,03 Кб)
Разлом керамического конденсатора (184,07 Кб)
Старение диэлектриков (356,75 Кб)
Наличие вредных веществ (597,87 Кб)
Конденсаторы для электронного балласта (224,96 Кб)
Упаковочные этикетки (130,91 Кб)
Каталоги
Сводная таблица SMD-конденсаторов SYFER (184,81 Кб)
Техническая документация
Материалы диэлектриков (176,93 Кб)
Габариты чип-конденсаторов (53,89 Кб)
Хранение и пайка чип-конденсаторов (171,65 Кб)
Упаковка чип-конденсаторов (96,08 Кб)

